(相關(guān)資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止4月6日,未平倉空單比位列前三位為長城汽車(02333)、福萊特玻璃(06865)、天能動力(00819),空倉比分別為19.39%、19.05%、11.24%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為贛鋒鋰業(yè)(01772)、長城汽車(02333)、新特能源(01799),分別增加1.02%、0.92%、0.74%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為開拓藥業(yè)-B(09939)、太平洋航運(02343)、騰盛博藥-B(02137),分別減少-0.79%、-0.54%、-0.50%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數(shù) | 本次空倉數(shù) | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
長城汽車(02333) | 4.28 億股 | 4.50 億股 | 19.39% |
福萊特玻璃(06865) | 8624.28 萬股 | 8573.28 萬股 | 19.05% |
天能動力(00819) | 1.27 億股 | 1.27 億股 | 11.24% |
民生銀行(01988) | 9.12 億股 | 9.15 億股 | 10.99% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 3993.29 萬股 | 4403.59 萬股 | 10.91% |
新特能源(01799) | 3785.01 萬股 | 4062.83 萬股 | 10.80% |
時代天使(06699) | 1779.00 萬股 | 1784.80 萬股 | 10.56% |
中國中免(01880) | 1188.59 萬股 | 1187.70 萬股 | 10.21% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 1.34 億股 | 1.31 億股 | 9.32% |
微盟集團(02013) | 2.39 億股 | 2.55 億股 | 9.17% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 9.89% | 10.91% | 1.02% |
長城汽車(02333) | 18.48% | 19.39% | 0.92% |
新特能源(01799) | 10.06% | 10.80% | 0.74% |
昭衍新藥(06127) | 6.53% | 7.21% | 0.68% |
康龍化成(03759) | 3.71% | 4.30% | 0.59% |
微盟集團(02013) | 8.60% | 9.17% | 0.58% |
天齊鋰業(yè)(09696) | 3.84% | 4.39% | 0.55% |
金山軟件(03888) | 4.15% | 4.69% | 0.54% |
碧桂園(02007) | 5.41% | 5.84% | 0.43% |
阜博集團(03738) | 4.93% | 5.32% | 0.39% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
開拓藥業(yè)-B(09939) | 4.70% | 3.91% | -0.79% |
太平洋航運(02343) | 7.80% | 7.26% | -0.54% |
騰盛博藥-B(02137) | 2.51% | 2.01% | -0.50% |
云頂新耀-B(01952) | 3.61% | 3.16% | -0.45% |
祖龍娛樂(09990) | 4.53% | 4.17% | -0.36% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 6.56% | 6.24% | -0.32% |
海爾智家(06690) | 4.38% | 4.08% | -0.30% |
呷哺呷哺(00520) | 2.94% | 2.64% | -0.29% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.23% | 0.97% | -0.26% |
紫金礦業(yè)(02899) | 6.62% | 6.37% | -0.25% |
備注:香港證監(jiān)會每7天披露一次數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數(shù)。