(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月04日公布的交易公開信息顯示,財(cái)達(dá)證券因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。財(cái)達(dá)證券當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | - | - | |
2 | 東興證券晉江和平路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 滬股通專用 | - | - | |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | |
5 | 中信建投證券福清福和路營業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東興證券晉江和平路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 財(cái)達(dá)證券邯鄲人民西路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 華鑫證券深圳分公司 | - | - | |
4 | 南京證券南京大鐘亭營業(yè)部 | - | - | |
5 | 滬股通專用 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。