加加食品6月16日發(fā)布消息,6月16日,公司接待東亞前海等多家機構調(diào)研,接待人員董事會秘書 楊亞梅,接待地點加加食品集團長沙辦公室(芙蓉中路478號,運達國際廣場寫字樓7樓)。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司基本情況介紹 加加食品創(chuàng)建于1996年,2012年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被譽為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。 公司主要業(yè)務和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 東亞前海 | 證券公司 | 陳琳,王卓亞,王欣玉 |
2 | 銀華基金 | 基金管理公司 | 李爽 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調(diào)研回測
除當日外,加加食品近一年共接待184家機構213次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 1.04 | -1.30 | 0.00 | 0.41 | 1.07 | 2.10 |
2023-05-17 | 24 | -0.78 | -1.29 | -2.84 | -0.67 | 1.26 | 1.24 |
2023-05-16 | 1 | 0.52 | 0.52 | -2.34 | 0.97 | 2.15 | 1.19 |
2023-05-12 | 7 | -0.51 | -2.29 | -3.56 | -2.06 | -2.46 | -1.36 |
2023-03-03 | 1 | 0.23 | -4.36 | -7.11 | 0.75 | -0.40 | -2.95 |
2023-02-24 | 11 | -0.91 | -0.68 | -5.01 | -0.49 | -2.39 | -2.70 |
2023-02-20 | 33 | 0.69 | 0.46 | 0.92 | 0.43 | 2.63 | 1.52 |
2023-02-15 | 15 | -1.60 | 1.14 | 0.68 | -0.87 | 1.55 | 0.61 |
2023-02-10 | 11 | 2.55 | 0.70 | 1.86 | 1.64 | 2.44 | 2.96 |
2023-02-03 | 6 | -0.23 | -2.27 | -1.59 | 1.10 | -1.41 | 1.00 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
6月16日,怡合達、長久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、中科藍訊等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達 | 119 | 特定對象調(diào)研,路演活動,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
603569 | 長久物流 | 67 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,電話會議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-16 |
688332 | 中科藍訊 | 33 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-06-05 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。