【資料圖】
2023年5月22日,中公教育發(fā)生了3筆大宗交易,總成交910萬股,成交金額4149.6萬元,成交均價4.56元。當日收盤報價4.78元,跌幅2.65%,成交金額6.55億元;大宗交易成交金額占當日成交金額6.33%,折價4.60%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509.50萬 | 2323.32萬 | 3.55 | 4.56 | 4.78 | -4.60 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2 | 324.50萬 | 1479.72萬 | 2.26 | 4.56 | 4.78 | -4.60 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
3 | 76.00萬 | 346.56萬 | 0.53 | 4.56 | 4.78 | -4.60 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業(yè) | 財信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月22日,湯姆貓、奮達科技、益生股份、紅日藥業(yè)、寧德時代等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-22)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11萬 | 3.53億 | 15.58 |
002681 | 奮達科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00萬 | 1.84億 | 31.87 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.14 | 14.60 | -10.00 | 885.66萬 | 1.16億 | 49.39 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 6 | 5.73 | 6.13 | -6.53 | 1000.00萬 | 5730.00萬 | 12.84 |
300750 | 寧德時代 | 2 | 214.32 | 230.30 | -6.94 | 26.04萬 | 5580.78萬 | 1.65 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。