(資料圖)
北交所2023年08月07日公布的交易公開信息顯示,華信永道因成為當日換手率達到20%的證券上榜。華信永道當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東吳證券蘇州西北街營業(yè)部 | |||
2 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | |||
4 | 東興證券三明列東街營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 東方財富證券拉薩江蘇東路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 申萬宏源證券濟南歷山路營業(yè)部 | 0 | - | |
2 | 東莞證券南京分公司 | - | ||
3 | 中航證券南昌廣場南路營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 長江證券武漢友誼大道營業(yè)部 | - | ||
5 | 東方證券上海浦東新區(qū)源深路營業(yè)部 | 163 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。